|  | 
|  | Graphit 75% | Graphit 80% | Graphit 85% |  
| C | 77,7 | 81,7 | 87,3 |  
| flücht. | 2,5 | 2,8 | 1,5 |  
| Asche | 19,8 | 15,5 | 11,2 |  
|  |  |  |  |  
| SiO2 | 54,3 | 48,3 | 49,5 |  
| Al2O3 | 28,1 | 29,2 | 29,5 |  
| TiO2 | 1,9 | 2,71 | 2,19 |  
| Fe2O3 | 8,5 | 9,2 | 7,38 |  
| CaO | 1,2 | 2,78 | 3,19 |  
| MgO | 1,6 | 1,52 | 1,46 |  
| Na2O | 0,7 | 1,16 | 0,55 |  
| K2O | 3,0 | 3,4 | 5,01 |  
| P2O5 | 0,39 | 1,52 | 0,91 |  Analysedaten
(in Masse-%) von "amorphen", mikrokristallinen Graphiten des Ausgangsmaterials
(oben) und des Glührückstandes (unten)
nach Herstellerangaben
 |