|  | 
|  | Elektrodengraphit |  
| C | 99,70 |  
| flücht. | 0,17 |  
| S | 0,03 |  
|  |  |  
| SiO2 | 0,09  - 0,21 |  
| Al2O3 | 0,02  - 0,09 |  
| Fe2O3 | 0,10  - 0,21 |  
| CaO | 0,03  - 0,11 |  
| MnO | 0,001 - 0,006 |  
| V2O5 | 0,002 - 0,009 |  Analysedaten
(in Masse-%) von synthetischem Graphit (Elektrodengraphit) des Ausgangsmaterials
(oben) und des Glührückstandes (unten) 
nach Herstellerangaben
 |