| Name |  | Antimonit | 
| Formel |  | Sb2S3 | 
| Härte |  | 2 | 
| Glanz |  | Metallglanz | 
| Farbe |  | bleigrau, bläulich stahlgrau oder schwarz | 
| Strich |  | dunkelbleigrau | 
| Dichte [g/cm3] |  | 4,6 - 4,7 | 
| Kristallform |  | rhombisch prismatisch,
Kristalle spießig, strahlig, wellig (Zwillinge) | 
| Spaltbarkeit, Bruch |  | [010] vollkommen | 
| sonstige Ausbildungsformen und Vorkommen |  | Metastibnit = amorphe,
rote Modifikation von Sb2S3, z. T. auch Pb-haltig | 
|  |  |  |