| Name |  | Stannin (Zinnkies)
 | 
| Formel |  | Cu2FeSnS4 | 
| Härte |  | 4 | 
| Glanz |  | Metallglanz | 
| Farbe |  | bläulich, grünlichschwarz oder
stahlgrau | 
| Strich |  | schwarz | 
| Dichte [g/cm3] |  | 4,3 - 4,5 | 
| Kristallform |  | tetragonal | 
| Spaltbarkeit, Bruch |  | [110] unvollkommen, Bruch uneben | 
| sonstige Ausbildungsformen
und Vorkommen |  | dicht und eingesprengt,
feinkörnige bis dichte Aggregate | 
|  |  |  |