| Dolomit
V - Carbonate |
![]() |
![]() |
![]() |
| Name | Dolomit | |
| Formel | CaMg[CO3]2 | |
| Härte | 3,5 - 4 | |
| Glanz | Glasglanz | |
| Farbe | farblos, weiß, gelb, braun | |
| Strich | weiß | |
| Dichte [g/cm3] | 2,9 | |
| Kristallform | trigonal, Kristalle rhomboedrisch, Zwillinge | |
| Spaltbarkeit, Bruch | [1011] vollkommen, Bruch muschelig | |
| sonstige Ausbildungsformen und Vorkommen | körnig, stengelig, in Krusten,
oft gesteinsbildend, Kristalle sattelförmig gekrümmt
reagiert erst mit warmer Salzsäure (vergl. Calcit) |
|