| Name |  | Phillipsit | 
| Formel |  | KCa[Al3Si5O16]·6H2O | 
| Härte |  | 4,5 | 
| Glanz |  | Glasglanz | 
| Farbe |  | farblos, grau, gelblich, gräulich, durchscheinend | 
| Strich |  | weiß | 
| Dichte [g/cm3] |  | 2,2 | 
| Kristallform |  | monoklin, Kristalle klein,
stets mimetische Zwillinge (höhere Symmetrie als vorhanden) | 
| Spaltbarkeit, Bruch |  | [010], [001] deutlich, Bruch uneben | 
| sonstige Ausbildungsformen
und Vorkommen |  | häufig in Hohlräumen von
Basalten | 
|  |  |  |