| Klinozoisit
VIII - Gruppensilicate (Epidotgruppe) |
![]() |
![]() |
| Name | Klinozoisit | |
| Formel | Ca2(Al,Fe)Al2[O|OH|SiO4|Si2O7] | |
| Härte | 7 | |
| Glanz | Glasglanz | |
| Farbe | grün, graun, gelblich grün, hellgrün, oder farblos | |
| Strich | gräulichweiß | |
| Dichte [g/cm3] | 3,3 - 3,5 | |
| Kristallform | monoklin, Kristalle prismatisch, längsgestreift, auch gerundete Körner | |
| Spaltbarkeit, Bruch | [001] vollkommen, Bruch muschelig bis splittrig | |
| sonstige Ausbildungsformen und Vorkommen | Pistazit
= Fe-reich, grün
Klinozoisit = Fe-arm, grau kontaktpneumatolytisches Mineral, entsteht durch thermische Zersetzung von Al- und Ca-haltigen Silicaten (Feldspat, Hornblende) |
|